Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литера класса (специализация) | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
1 (математика, экономика, право) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литера класса (специализация) | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
1 (математика, экономика, право) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:\
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | вакантные места по адаптированным образовательным программам в настоящее время отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу